提供防水、抓漏、壁癌處理、地坪工程相關案件,線上超過上百筆精選裝潢案件 都能在這找到屬於自己的合適 | 店面/新家裝潢後一片混亂?屋內外除塵清掃 粗清細清免煩惱,專人諮詢服務,敬請洽詢 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16120 | 1 | 0 | 2014-10-23 |
港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17176 | 1 | 0 | 2014-10-23 |
看房產後市 顏炳立:蛋黃區估跌10% | 阿富 | 17702 | 3 | 0 | 2014-10-22 |
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16419 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 16493 | 1 | 0 | 2014-10-22 |
關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 16866 | 1 | 0 | 2014-10-19 |
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12357 | 1 | 0 | 2014-09-17 |
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14228 | 1 | 0 | 2014-08-27 |
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 16698 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15021 | 1 | 0 | 2014-07-25 |
政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 14995 | 1 | 0 | 2014-07-22 |
淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 14924 | 1 | 0 | 2014-07-21 |
房價到頂了? 國泰金再賣行舍 | 王副理 | 18925 | 2 | 0 | 2014-07-16 |
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16034 | 1 | 0 | 2014-07-11 |
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 17518 | 1 | 1 | 2014-06-27 |
央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19152 | 1 | 2 | 2014-05-30 |
打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17425 | 1 | 1 | 2014-05-28 |
帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 | 阿凱 | 17001 | 1 | 1 | 2014-05-28 |
明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 17535 | 1 | 1 | 2014-05-28 |
房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 16995 | 1 | 3 | 2014-04-29 |
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15198 | 1 | 1 | 2014-04-29 |
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 14401 | 1 | 1 | 2014-04-29 |
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 14355 | 1 | 1 | 2014-04-23 |
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 14427 | 1 | 1 | 2014-04-21 |
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 14893 | 1 | 1 | 2014-03-09 |
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 14769 | 1 | 1 | 2014-02-26 |
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 14796 | 1 | 2 | 2014-02-20 |
北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 14643 | 1 | 1 | 2014-02-13 |
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12075 | 1 | 1 | 2014-02-13 |
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 | 王副理 | 12141 | 1 | 1 | 2014-02-06 |
Copyright(C)2000
beat All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌