專業團隊提供抓漏、防水、專治奇怪漏水 免費到府估價,絕對專業,歡迎來電 | 不論您搜尋任何資訊,都能讓你可以很方便地找資料 精準投放客群,搶業績最給力,速洽諮詢 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3569 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3562 | 1 | 0 | 2012-11-01 |
關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 3548 | 3 | 0 | 2012-10-03 |
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3545 | 1 | 1 | 2013-02-12 |
買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3543 | 1 | 0 | 2013-03-16 |
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3537 | 2 | 0 | 2012-06-22 |
[房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 3536 | 2 | 0 | 2010-02-01 |
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3523 | 1 | 0 | 2012-04-27 |
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3512 | 1 | 0 | 2013-02-21 |
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 3495 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
花蓮玉里 | 陳大為 | 3476 | 1 | 0 | 2017-04-14 |
[房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 3456 | 1 | 0 | 2011-02-08 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3425 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
[購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3419 | 2 | 0 | 2011-11-08 |
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3416 | 1 | 0 | 2015-01-13 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3400 | 1 | 0 | 2013-07-11 |
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3395 | 1 | 0 | 2012-11-05 |
[其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 3369 | 1 | 0 | 2012-05-26 |
[房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3361 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3358 | 1 | 0 | 2013-07-03 |
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3341 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
[其他問題] 農地價格 | 張美美 | 3339 | 1 | 0 | 2012-07-23 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3318 | 1 | 0 | 2013-10-11 |
北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 3315 | 2 | 0 | 2013-06-18 |
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3298 | 1 | 0 | 2013-07-08 |
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3292 | 1 | 0 | 2013-03-12 |
[房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 | 阿翰 | 3279 | 1 | 0 | 2011-06-24 |
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 3279 | 2 | 0 | 2013-05-03 |
馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 3279 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3272 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
Copyright(C)2000
beat All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌