| 找對搬家公司 搬運不再花大錢費力氣,全省回頭車服務 | 專業系統櫥櫃、系統家具直營工廠 設計規劃到府丈量,責任施工,歡迎蒞廠參觀 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 2714 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 2693 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
| [房價問題] 房價殺手 | 宇智 | 2685 | 1 | 0 | 0 | 2010-11-09 |
| 名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 2681 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
| 撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 2661 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 2660 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-31 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 2655 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2631 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| [房價問題] 房價實價課稅 房仲:執行有難度 | 馬克 | 2630 | 1 | 0 | 0 | 2011-08-11 |
| 2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 2610 | 1 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
| [房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 | 阿豪 | 2579 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-08 |
| [房價問題] 地價為題 | 魔翔 | 2560 | 2 | 0 | 0 | 2011-05-09 |
| 藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2558 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2554 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 |
| [房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2545 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-06 |
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2538 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2524 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-08 |
| 奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2523 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-11 |
| [房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2521 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-16 |
| 9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2498 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
| [房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 2494 | 1 | 0 | 0 | 2011-07-12 |
| [房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2489 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-03 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2488 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2473 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2473 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| 房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2467 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| [房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 2011-07-10 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2457 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| [房價]影響房價的漲跌的因素 | 小蘇打 | 2452 | 1 | 0 | 0 | 2010-02-01 |
| [房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 2451 | 1 | 1 | 0 | 2011-01-27 |
Copyright(C)2000
beat All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌